Dólar hoy: a cuánto cerró en cada banco
Los precios relevados por el BCRA al cierre del 13 de agosto.
Por
13deAgostode2019a las17:10
Después del salto del lunes, con triple récord incluido, el dólar volvió a registrar el martes posterior a la derrota del gobierno en las PASO una nueva suba, aunque de menor magnitud.
Con la nueva alza, el precio de la divisa en el mercado minorista quedó en $ 58,32 en el promedio de venta relevado por el Banco Central entre entidades financieras y cambiarias de la City porteña.
Los siguientes son los valores que informaron esos bancos y casas de cambio al cierre de la rueda del martes 13 de agosto de 2019:
| Compra mostrador | Venta mostrador | Compra electrónico | Venta electrónico | |
| Banco Galicia | 53,000 | 58,000 | 53,000 | 58,000 |
| Banco Nación | 53,000 | 58,000 | 53,050 | 57,950 |
| ICBC | 52,200 | 57,000 | 52,200 | 57,000 |
| Banco Francés | 54,000 | 59,000 | 54,010 | 58,990 |
| Supervielle | 53,000 | 59,000 | 53,100 | 58,900 |
| Banco Ciudad | 53,000 | 58,000 | 53,050 | 57,950 |
| Banco Patagonia | 53,000 | 59,000 | 53,000 | 59,000 |
| Banco Hipotecario | 54,000 | 57,000 | 54,500 | 56,500 |
| Santander Río | 54,000 | 58,000 | 54,000 | 58,000 |
| HSBC | 53,000 | 61,000 | 53,000 | 61,000 |
| Credicoopo | 52,000 | 58,000 | 52,000 | 58,000 |
| Banco Itaú | 53,000 | 58,000 | 53,000 | 58,000 |
| Banco Macro | 52,000 | 59,000 | 52,000 | 59,000 |
| Banco Piano | 53,500 | 56,500 | 53,768 | 56,218 |
| Balanz Capital | 54,000 | 57,000 | ||
| IB Cambio | 54,510 | 56,750 | ||
| Cambios Online | 55,000 | 57,000 | ||
| Bull Market Brokers | 54,500 | 57,500 | ||
| PP Inversiones | 54,000 | 57,000 |
